Menü
GM

Hotel Kaiserin Augusta Weimar | Carl-August-Allee 17 | 99423 Weimar | T +49 3643 234-0 | E-Mail

Floor plan / seating

DIE KONFERENZRÄUME IM DETAIL

Konferenzraum Fläche
(in m2)
Höhe
(in m)
Länge
(in m)
Breite
(in m)
Türgröße
(in m)
Miete
(in EUR/Tag)
Erlkönig 24 2,70 6,00 4,00 2,10 x 2,00 80,–
Don Carlos 44 2,70 6,00 7,00 2,10 x 2,00 130,–
Wilhelm Tell 44 2,70 6,00 7,00 2,10 x 2,00 130,–
Faust I 56 2,70 8,00 7,00 2,10 x 2,00 160,–
Faust II 56 2,70 8,00 7,00 2,10 x 2,00 160,–
Wallenstein 31 2,70 6,00 5,00 2,10 x 2,00 100,–
Faust I + Faust II 112 2,70 16,00 7,00 2,10 x 2,00 300,–
Faust I + Faust II + Wilhelm Tell 156 2,70 16,00 10,00 2,10 x 2,00 450,–
Herder 31 2,20 6,50 4,80 1,95 x 0,93 80,–
Wieland 25 2,90 6,70 3,80 1,95 x 0,93 80,–

MAXIMALE BESTUHLUNGSKAPAZITÄTEN

Konferenzraum Parlam. Theater Bank. Block. U-Form
Erlkönig 10 15 8 10 8
Don Carlos 25 40 30 20 15
Wilhelm Tell 25 40 30 20 15
Faust I 35 50 30 30 20
Faust II 35 50 30 30 20
Wallenstein 20 30 14 20 10
Faust I + Faust II 70 100 80 50 40
Faust I + Faust II + Wilhelm Tell 100 150 110 - -
Herder 10 25 20 20 12
Wieland 10 20 16 20 10